当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>新疆工程学院2022分数线是多少 各省录取最低位次
导语:2022年新疆工程学院在甘肃理科的最低录取分数为314分,对应录取位次为95480。新疆工程学院在广西理科的最低录取分数为389分,对应录取位次为105529。
有很多考生询问或咨询新疆工程学院2022分数线是多少 各省录取最低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年新疆工程学院在甘肃理科的最低录取分数为314分,对应录取位次为95480。新疆工程学院在广西理科的最低录取分数为389分,对应录取位次为105529。
新疆工程学院2022年在贵州的理科投档最低分为393,对应的位次为99066。新疆工程学院在吉林的理科投档最低分为381,对应的位次为49829。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 453 | 141283 | 501 | 37221 |
甘肃 | 本科二批 | 380 | 66310 | 448 | 18140 |
专科批 | 314 | 95480 | - | - | |
广西 | 本科二批 | 389 | 105529 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 393 | 99066 | - | - |
河南 | 本科二批 | 461 | 206955 | 491 | 51788 |
黑龙江 | 本科二批a类 | 362 | 63546 | - | - |
吉林 | 本科二批a类 | 381 | 49829 | - | - |
江西 | 本科二批 | 462 | 102602 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 18079 | - | - |
青海 | 本科一段 | 346 | 14946 | - | - |
山西 | 本科二批b类 | 421 | 90505 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 413 | 86229 | - | - |
四川 | 本科二批 | 464 | 141558 | 509 | 37938 |
专科批 | 241 | 275673 | - | - | |
云南 | 本科二批 | 459 | 76350 | - | - |
新疆工程学院2022年在江苏的投档最低分为469,最低位次是136094;在湖南的投档最低分为443,最低位次是131883。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科a批 | 新疆工程学院1组 | 492 | 36565 |
本科a批 | 新疆工程学院2组 | 500 | 34940 | |
河北 | 本科批 | - | 459 | 141008 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
江苏 | 本科批 | 新疆工程学院01组 | 469 | 136094 |
本科批 | 新疆工程学院02组 | 469 | 136094 | |
浙江 | 一段 | - | 522 | 140793 |
福建 | 本科批 | 新疆工程学院500组 | 458 | 76861 |
本科批 | 新疆工程学院999组 | 461 | 75029 | |
山东 | 一段 | - | 468 | 226415 |
湖北 | 本科批 | 新疆工程学院第02组 | 448 | 99644 |
本科批 | 新疆工程学院第01组 | 453 | 96100 | |
湖南 | 本科批 | 新疆工程学院第3组 | 443 | 131883 |
本科批 | 新疆工程学院第1组 | 445 | 129713 | |
本科批 | 新疆工程学院第2组 | 446 | 128669 | |
广东 | 本科批 | 新疆工程学院202组 | 492 | 154829 |
本科批 | 新疆工程学院201组 | 495 | 150942 | |
海南 | 本科批 | 新疆工程学院(01) | 528 | 25401 |
本科批 | 新疆工程学院(02) | 527 | 25657 | |
重庆 | 本科批 | - | 459 | 63308 |
最后总结:通过以上关于新疆工程学院2022分数线是多少 各省录取最低位次内容介绍后,相信大家会对新疆工程学院2022分数线是多少 各省录取最低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.