当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>长春建筑学院2022分数线是多少 各省录取最低位次
导语:2022年长春建筑学院在安徽文科的最低录取分数为481分,对应录取位次为51481;理科的最低录取分数为435分,对应录取位次为164239。长春建筑学院在甘肃文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为26367;理科的最低录取分数为345分,对应录取位次为83759。
有很多考生询问或咨询长春建筑学院2022分数线是多少 各省录取最低位次这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年长春建筑学院在安徽文科的最低录取分数为481分,对应录取位次为51481;理科的最低录取分数为435分,对应录取位次为164239。长春建筑学院在甘肃文科的最低录取分数为425分,对应录取位次为26367;理科的最低录取分数为345分,对应录取位次为83759。
长春建筑学院2022年在吉林的理科投档最低分为327,对应的位次为63737;文科最低分为386,对应的位次为20252。长春建筑学院在河南的理科投档最低分为418,对应的位次为290759,文科最低分为445,对应的位次为100731。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164239 | 481 | 51481 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
广西 | 本科二批 | 346 | 140867 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | - | - |
河南 | 本科二批 | 418 | 290759 | 445 | 100731 |
黑龙江 | 本科二批a类 | 324 | 78411 | 373 | 23966 |
吉林 | 本科二批a类 | 327 | 63737 | 386 | 20252 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 474 | 50772 |
内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 | 372 | 18389 |
宁夏 | 本科二批 | 353 | 25053 | - | - |
青海 | 本科二段 | 313 | 20095 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 357 | 123585 | - | - |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
云南 | 本科二批 | 442 | 88835 | 485 | 56198 |
长春建筑学院2022年在北京的投档最低分为425,最低位次是37319;在江苏的投档最低分为437,最低位次是159761;在福建的投档最低分为430,最低位次是93204。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 长春建筑学院(01) | 425 | 37319 |
本科批 | 长春建筑学院(02) | 425 | 37319 | |
天津 | 本科b批 | 长春建筑学院2组 | 470 | 40875 |
本科b批 | 长春建筑学院5组 | 469 | 41070 | |
江苏 | 本科批 | 长春建筑学院01组 | 471 | 56251 |
本科批 | 长春建筑学院02组 | 437 | 159761 | |
福建 | 本科批 | 长春建筑学院999组 | 430 | 93204 |
湖北 | 本科批 | 长春建筑学院第02组 | 410 | 126612 |
本科批 | 长春建筑学院第01组 | 439 | 47957 | |
湖南 | 本科批 | 长春建筑学院第1组 | 456 | 55002 |
本科批 | 长春建筑学院第2组 | 416 | 160096 | |
海南 | 本科批 | 长春建筑学院(01) | 487 | 35419 |
本科批 | 长春建筑学院(03) | 498 | 32755 | |
本科批 | 长春建筑学院(02) | 478 | 37476 | |
本科批 | 长春建筑学院(07) | 494 | 33719 | |
本科批 | 长春建筑学院(04) | 488 | 35166 | |
本科批 | 长春建筑学院(05) | 490 | 34718 | |
本科批 | 长春建筑学院(06) | 488 | 35166 |
最后总结:通过以上关于长春建筑学院2022分数线是多少 各省录取最低位次内容介绍后,相信大家会对长春建筑学院2022分数线是多少 各省录取最低位次有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网或网友投稿,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.