当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>2022重庆高考影视类(播音主持)专科一分一段表 成绩排名查询
导语:2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。2022重庆一分一段表影视类(播音主持)专科2022年统考影视类(播音主持)专科_双上线专业成绩分段表分数段人数累
有很多考生询问或咨询2022重庆高考影视类(播音主持)专科一分一段表 成绩排名查询这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
2022年统考影视类(播音主持)专科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
258.12 | 1 | 1 |
257.16 | 1 | 2 |
256.62 | 1 | 3 |
256.38 | 1 | 4 |
254.3 | 1 | 5 |
253.64 | 1 | 6 |
252.56 | 1 | 7 |
252.46 | 1 | 8 |
252.32 | 1 | 9 |
252.1 | 2 | 11 |
251.72 | 1 | 12 |
251.66 | 1 | 13 |
251.24 | 1 | 14 |
249.8 | 1 | 15 |
249.74 | 1 | 16 |
249.48 | 1 | 17 |
249.1 | 1 | 18 |
248.74 | 1 | 19 |
248.48 | 1 | 20 |
248.36 | 1 | 21 |
248.12 | 1 | 22 |
247.56 | 1 | 23 |
247.44 | 1 | 24 |
247.34 | 1 | 25 |
247.24 | 1 | 26 |
247.08 | 1 | 27 |
246.8 | 1 | 28 |
246.7 | 1 | 29 |
246.66 | 1 | 30 |
246.52 | 1 | 31 |
246.2 | 1 | 32 |
246.16 | 1 | 33 |
245.82 | 1 | 34 |
245.8 | 1 | 35 |
245.7 | 1 | 36 |
245.54 | 1 | 37 |
245.48 | 2 | 39 |
245.36 | 1 | 40 |
245.14 | 1 | 41 |
245.04 | 1 | 42 |
244.82 | 1 | 43 |
244.72 | 1 | 44 |
244.7 | 1 | 45 |
244.04 | 1 | 46 |
243.84 | 1 | 47 |
243.82 | 1 | 48 |
243.54 | 1 | 49 |
243.48 | 1 | 50 |
243.32 | 1 | 51 |
243.22 | 1 | 52 |
242.8 | 1 | 53 |
242.66 | 1 | 54 |
242.64 | 1 | 55 |
242.4 | 1 | 56 |
242.38 | 1 | 57 |
242.34 | 1 | 58 |
242.16 | 1 | 59 |
242.12 | 1 | 60 |
241.96 | 1 | 61 |
241.94 | 3 | 64 |
241.78 | 1 | 65 |
241.72 | 1 | 66 |
241.66 | 1 | 67 |
241.54 | 1 | 68 |
241.36 | 1 | 69 |
241.34 | 1 | 70 |
241.32 | 1 | 71 |
241.28 | 1 | 72 |
241.14 | 3 | 75 |
241.06 | 1 | 76 |
240.88 | 1 | 77 |
240.84 | 1 | 78 |
240.64 | 1 | 79 |
240.62 | 2 | 81 |
240.6 | 1 | 82 |
240.46 | 1 | 83 |
240.44 | 2 | 85 |
240.38 | 2 | 87 |
240.36 | 2 | 89 |
240.34 | 1 | 90 |
239.92 | 1 | 91 |
239.9 | 1 | 92 |
239.88 | 1 | 93 |
239.8 | 1 | 94 |
239.74 | 1 | 95 |
239.7 | 1 | 96 |
239.66 | 2 | 98 |
239.48 | 1 | 99 |
239.34 | 1 | 100 |
239.26 | 2 | 102 |
239.24 | 1 | 103 |
239.18 | 1 | 104 |
239.16 | 2 | 106 |
239.14 | 1 | 107 |
239.08 | 1 | 108 |
239.06 | 1 | 109 |
239.02 | 1 | 110 |
238.86 | 1 | 111 |
238.82 | 1 | 112 |
238.78 | 1 | 113 |
238.58 | 1 | 114 |
238.56 | 1 | 115 |
238.52 | 2 | 117 |
238.38 | 1 | 118 |
238.32 | 1 | 119 |
238.28 | 1 | 120 |
238.26 | 1 | 121 |
238.22 | 1 | 122 |
238.12 | 2 | 124 |
238.1 | 1 | 125 |
238.06 | 1 | 126 |
238.04 | 1 | 127 |
237.86 | 1 | 128 |
237.84 | 1 | 129 |
237.76 | 2 | 131 |
237.7 | 1 | 132 |
237.58 | 1 | 133 |
237.52 | 1 | 134 |
237.5 | 1 | 135 |
237.48 | 1 | 136 |
237.46 | 2 | 138 |
237.42 | 1 | 139 |
237.4 | 1 | 140 |
237.32 | 3 | 143 |
237.04 | 1 | 144 |
236.94 | 1 | 145 |
236.9 | 1 | 146 |
236.88 | 1 | 147 |
236.86 | 1 | 148 |
236.8 | 1 | 149 |
236.72 | 1 | 150 |
236.6 | 1 | 151 |
236.46 | 1 | 152 |
236.42 | 2 | 154 |
236.4 | 1 | 155 |
236.24 | 1 | 156 |
236.18 | 1 | 157 |
236.14 | 1 | 158 |
236.12 | 1 | 159 |
236.06 | 2 | 161 |
235.92 | 1 | 162 |
235.9 | 1 | 163 |
235.86 | 1 | 164 |
235.84 | 1 | 165 |
235.78 | 1 | 166 |
235.68 | 1 | 167 |
235.6 | 2 | 169 |
235.58 | 1 | 170 |
235.48 | 1 | 171 |
235.44 | 1 | 172 |
235.4 | 1 | 173 |
235.36 | 2 | 175 |
235.3 | 1 | 176 |
235.24 | 2 | 178 |
235.2 | 2 | 180 |
235.1 | 1 | 181 |
235.06 | 2 | 183 |
235.04 | 1 | 184 |
235.02 | 1 | 185 |
234.94 | 1 | 186 |
234.9 | 1 | 187 |
234.86 | 1 | 188 |
234.84 | 2 | 190 |
234.8 | 1 | 191 |
234.78 | 1 | 192 |
234.76 | 1 | 193 |
234.74 | 1 | 194 |
234.7 | 1 | 195 |
234.68 | 1 | 196 |
234.64 | 1 | 197 |
234.56 | 2 | 199 |
234.54 | 1 | 200 |
234.52 | 1 | 201 |
234.5 | 2 | 203 |
234.4 | 1 | 204 |
234.34 | 1 | 205 |
234.3 | 3 | 208 |
234.28 | 1 | 209 |
234.26 | 1 | 210 |
234.16 | 1 | 211 |
234.14 | 1 | 212 |
234.1 | 2 | 214 |
234.08 | 1 | 215 |
234.04 | 1 | 216 |
233.92 | 1 | 217 |
233.9 | 2 | 219 |
233.88 | 1 | 220 |
233.8 | 1 | 221 |
233.78 | 1 | 222 |
233.76 | 1 | 223 |
233.72 | 1 | 224 |
233.7 | 1 | 225 |
233.68 | 1 | 226 |
233.64 | 3 | 229 |
233.62 | 1 | 230 |
233.6 | 1 | 231 |
233.58 | 1 | 232 |
233.56 | 3 | 235 |
233.52 | 1 | 236 |
233.5 | 1 | 237 |
233.48 | 1 | 238 |
233.44 | 1 | 239 |
233.38 | 1 | 240 |
233.32 | 1 | 241 |
233.3 | 1 | 242 |
233.28 | 2 | 244 |
233.24 | 1 | 245 |
233.22 | 1 | 246 |
233.2 | 3 | 249 |
233.18 | 1 | 250 |
233.14 | 1 | 251 |
233.12 | 1 | 252 |
233.1 | 1 | 253 |
233.08 | 2 | 255 |
233 | 1 | 256 |
232.94 | 2 | 258 |
232.9 | 2 | 260 |
232.88 | 1 | 261 |
232.84 | 1 | 262 |
232.8 | 1 | 263 |
232.76 | 1 | 264 |
232.74 | 1 | 265 |
232.72 | 2 | 267 |
232.68 | 1 | 268 |
232.62 | 3 | 271 |
232.58 | 1 | 272 |
232.56 | 1 | 273 |
232.52 | 1 | 274 |
232.46 | 1 | 275 |
232.44 | 2 | 277 |
232.42 | 1 | 278 |
232.4 | 1 | 279 |
232.34 | 1 | 280 |
232.32 | 1 | 281 |
232.28 | 1 | 282 |
232.26 | 1 | 283 |
232.18 | 2 | 285 |
232.02 | 2 | 287 |
232 | 1 | 288 |
231.98 | 1 | 289 |
231.96 | 1 | 290 |
231.88 | 1 | 291 |
231.84 | 1 | 292 |
231.8 | 2 | 294 |
231.76 | 1 | 295 |
231.74 | 2 | 297 |
231.72 | 1 | 298 |
231.64 | 2 | 300 |
231.62 | 3 | 303 |
231.58 | 1 | 304 |
231.56 | 1 | 305 |
231.52 | 1 | 306 |
231.46 | 2 | 308 |
231.42 | 1 | 309 |
231.38 | 1 | 310 |
231.36 | 3 | 313 |
231.34 | 1 | 314 |
231.32 | 1 | 315 |
231.28 | 1 | 316 |
231.2 | 1 | 317 |
231.16 | 1 | 318 |
231.14 | 1 | 319 |
231.12 | 1 | 320 |
231.1 | 1 | 321 |
231.08 | 2 | 323 |
231.06 | 1 | 324 |
231.02 | 1 | 325 |
230.96 | 1 | 326 |
230.92 | 1 | 327 |
230.9 | 3 | 330 |
230.84 | 1 | 331 |
230.82 | 2 | 333 |
230.78 | 2 | 335 |
230.76 | 1 | 336 |
230.74 | 1 | 337 |
230.7 | 1 | 338 |
230.68 | 1 | 339 |
230.66 | 1 | 340 |
230.6 | 1 | 341 |
230.58 | 1 | 342 |
230.52 | 1 | 343 |
230.5 | 3 | 346 |
230.46 | 2 | 348 |
230.42 | 2 | 350 |
230.38 | 2 | 352 |
230.34 | 2 | 354 |
230.28 | 2 | 356 |
230.24 | 1 | 357 |
230.16 | 1 | 358 |
230.14 | 1 | 359 |
230.12 | 2 | 361 |
230.1 | 1 | 362 |
230.08 | 1 | 363 |
230.06 | 1 | 364 |
230 | 1 | 365 |
229.98 | 2 | 367 |
229.96 | 1 | 368 |
229.92 | 3 | 371 |
229.9 | 1 | 372 |
229.84 | 1 | 373 |
229.82 | 1 | 374 |
229.8 | 2 | 376 |
229.78 | 3 | 379 |
229.76 | 1 | 380 |
229.72 | 4 | 384 |
229.7 | 3 | 387 |
229.68 | 1 | 388 |
229.62 | 2 | 390 |
229.6 | 1 | 391 |
229.58 | 3 | 394 |
229.56 | 1 | 395 |
229.54 | 1 | 396 |
229.52 | 1 | 397 |
229.5 | 1 | 398 |
229.42 | 2 | 400 |
229.4 | 1 | 401 |
229.32 | 2 | 403 |
229.3 | 2 | 405 |
229.26 | 1 | 406 |
229.24 | 2 | 408 |
229.2 | 1 | 409 |
229.18 | 2 | 411 |
229.14 | 1 | 412 |
229.12 | 1 | 413 |
229.08 | 2 | 415 |
229.06 | 1 | 416 |
229.02 | 1 | 417 |
229 | 1 | 418 |
228.96 | 1 | 419 |
228.94 | 1 | 420 |
228.92 | 3 | 423 |
228.88 | 1 | 424 |
228.82 | 2 | 426 |
228.78 | 3 | 429 |
228.76 | 1 | 430 |
228.72 | 2 | 432 |
228.7 | 1 | 433 |
228.68 | 3 | 436 |
228.66 | 3 | 439 |
228.62 | 1 | 440 |
228.6 | 1 | 441 |
228.56 | 4 | 445 |
228.5 | 1 | 446 |
228.48 | 1 | 447 |
228.4 | 3 | 450 |
228.36 | 1 | 451 |
228.32 | 3 | 454 |
228.3 | 3 | 457 |
228.28 | 1 | 458 |
228.26 | 1 | 459 |
228.24 | 1 | 460 |
228.22 | 1 | 461 |
228.2 | 1 | 462 |
228.16 | 1 | 463 |
228.14 | 1 | 464 |
228.08 | 1 | 465 |
228.02 | 1 | 466 |
227.98 | 2 | 468 |
227.96 | 1 | 469 |
227.94 | 4 | 473 |
227.92 | 2 | 475 |
227.88 | 1 | 476 |
227.86 | 1 | 477 |
227.84 | 1 | 478 |
227.8 | 1 | 479 |
227.78 | 2 | 481 |
227.74 | 1 | 482 |
227.7 | 2 | 484 |
227.68 | 3 | 487 |
227.64 | 1 | 488 |
227.58 | 2 | 490 |
227.56 | 2 | 492 |
227.52 | 1 | 493 |
227.5 | 1 | 494 |
227.48 | 2 | 496 |
227.44 | 1 | 497 |
227.4 | 1 | 498 |
227.38 | 4 | 502 |
227.36 | 1 | 503 |
227.32 | 3 | 506 |
227.26 | 1 | 507 |
227.24 | 1 | 508 |
227.2 | 1 | 509 |
227.18 | 1 | 510 |
227.12 | 2 | 512 |
227.1 | 1 | 513 |
227.08 | 2 | 515 |
227.06 | 1 | 516 |
227.04 | 1 | 517 |
227.02 | 2 | 519 |
226.96 | 1 | 520 |
226.94 | 2 | 522 |
226.92 | 2 | 524 |
226.9 | 2 | 526 |
226.86 | 1 | 527 |
226.84 | 3 | 530 |
226.78 | 1 | 531 |
226.76 | 3 | 534 |
226.74 | 2 | 536 |
226.72 | 1 | 537 |
226.68 | 2 | 539 |
226.66 | 1 | 540 |
226.64 | 2 | 542 |
226.62 | 2 | 544 |
226.6 | 2 | 546 |
226.56 | 1 | 547 |
226.54 | 1 | 548 |
226.52 | 2 | 550 |
226.48 | 1 | 551 |
226.44 | 1 | 552 |
226.4 | 1 | 553 |
226.38 | 2 | 555 |
226.36 | 1 | 556 |
226.34 | 1 | 557 |
226.32 | 1 | 558 |
226.3 | 1 | 559 |
226.28 | 3 | 562 |
226.26 | 1 | 563 |
226.24 | 2 | 565 |
226.22 | 1 | 566 |
226.18 | 1 | 567 |
226.16 | 1 | 568 |
226.14 | 2 | 570 |
226.1 | 1 | 571 |
226.06 | 2 | 573 |
226 | 1 | 574 |
225.96 | 1 | 575 |
225.94 | 1 | 576 |
225.9 | 1 | 577 |
225.86 | 1 | 578 |
225.84 | 2 | 580 |
225.78 | 1 | 581 |
225.76 | 2 | 583 |
225.74 | 2 | 585 |
225.72 | 1 | 586 |
225.68 | 2 | 588 |
225.66 | 1 | 589 |
225.62 | 2 | 591 |
225.6 | 1 | 592 |
225.58 | 1 | 593 |
225.54 | 2 | 595 |
225.52 | 1 | 596 |
225.5 | 1 | 597 |
225.48 | 4 | 601 |
225.46 | 1 | 602 |
225.44 | 3 | 605 |
225.42 | 2 | 607 |
225.34 | 1 | 608 |
225.32 | 1 | 609 |
225.3 | 3 | 612 |
225.28 | 3 | 615 |
225.24 | 1 | 616 |
225.22 | 1 | 617 |
225.2 | 2 | 619 |
225.16 | 1 | 620 |
225.14 | 2 | 622 |
225.12 | 2 | 624 |
225.08 | 1 | 625 |
225.06 | 2 | 627 |
225.04 | 2 | 629 |
225 | 1 | 630 |
224.98 | 4 | 634 |
224.96 | 3 | 637 |
224.92 | 1 | 638 |
224.9 | 1 | 639 |
224.86 | 2 | 641 |
224.8 | 1 | 642 |
224.78 | 1 | 643 |
224.72 | 1 | 644 |
224.7 | 1 | 645 |
224.66 | 1 | 646 |
224.64 | 3 | 649 |
224.62 | 3 | 652 |
224.6 | 1 | 653 |
224.56 | 2 | 655 |
224.54 | 3 | 658 |
224.52 | 1 | 659 |
224.5 | 2 | 661 |
224.48 | 1 | 662 |
224.4 | 3 | 665 |
224.36 | 3 | 668 |
224.32 | 2 | 670 |
224.28 | 2 | 672 |
224.24 | 1 | 673 |
224.2 | 1 | 674 |
224.18 | 2 | 676 |
224.16 | 4 | 680 |
224.14 | 3 | 683 |
224.12 | 3 | 686 |
224.1 | 1 | 687 |
224.08 | 1 | 688 |
224.06 | 2 | 690 |
224.04 | 1 | 691 |
224 | 1 | 692 |
223.98 | 1 | 693 |
223.94 | 2 | 695 |
223.92 | 1 | 696 |
223.9 | 2 | 698 |
223.88 | 1 | 699 |
223.86 | 1 | 700 |
223.78 | 2 | 702 |
223.76 | 1 | 703 |
223.74 | 5 | 708 |
223.7 | 2 | 710 |
223.68 | 2 | 712 |
223.66 | 2 | 714 |
223.64 | 1 | 715 |
223.62 | 1 | 716 |
223.58 | 2 | 718 |
223.56 | 5 | 723 |
223.54 | 1 | 724 |
223.48 | 3 | 727 |
223.44 | 1 | 728 |
223.42 | 1 | 729 |
223.4 | 4 | 733 |
223.38 | 2 | 735 |
223.3 | 2 | 737 |
223.28 | 1 | 738 |
223.24 | 3 | 741 |
223.18 | 4 | 745 |
223.16 | 2 | 747 |
223.14 | 3 | 750 |
223.12 | 1 | 751 |
223.1 | 1 | 752 |
223.08 | 4 | 756 |
223.02 | 2 | 758 |
223 | 4 | 762 |
222.96 | 3 | 765 |
222.94 | 3 | 768 |
222.92 | 2 | 770 |
222.9 | 1 | 771 |
222.88 | 4 | 775 |
222.84 | 1 | 776 |
222.82 | 2 | 778 |
222.8 | 2 | 780 |
222.78 | 2 | 782 |
222.72 | 1 | 783 |
222.7 | 2 | 785 |
222.68 | 1 | 786 |
222.66 | 3 | 789 |
222.64 | 2 | 791 |
222.62 | 3 | 794 |
222.6 | 1 | 795 |
222.56 | 1 | 796 |
222.52 | 2 | 798 |
222.5 | 2 | 800 |
222.46 | 2 | 802 |
222.42 | 1 | 803 |
222.4 | 2 | 805 |
222.38 | 3 | 808 |
222.36 | 1 | 809 |
222.3 | 2 | 811 |
222.28 | 1 | 812 |
222.24 | 2 | 814 |
222.2 | 3 | 817 |
222.16 | 2 | 819 |
222.14 | 1 | 820 |
222.12 | 1 | 821 |
222.1 | 2 | 823 |
222.06 | 1 | 824 |
222.02 | 1 | 825 |
222 | 3 | 828 |
221.98 | 2 | 830 |
221.96 | 5 | 835 |
221.94 | 1 | 836 |
221.92 | 3 | 839 |
221.9 | 2 | 841 |
221.88 | 2 | 843 |
221.86 | 1 | 844 |
221.84 | 1 | 845 |
221.82 | 3 | 848 |
221.8 | 1 | 849 |
221.76 | 1 | 850 |
221.74 | 1 | 851 |
221.72 | 2 | 853 |
221.7 | 3 | 856 |
221.66 | 2 | 858 |
221.64 | 2 | 860 |
221.6 | 1 | 861 |
221.58 | 2 | 863 |
221.56 | 1 | 864 |
221.54 | 1 | 865 |
221.52 | 1 | 866 |
221.48 | 3 | 869 |
221.46 | 3 | 872 |
221.42 | 1 | 873 |
221.38 | 1 | 874 |
221.36 | 2 | 876 |
221.3 | 3 | 879 |
221.28 | 2 | 881 |
221.26 | 2 | 883 |
221.24 | 3 | 886 |
221.22 | 1 | 887 |
221.2 | 2 | 889 |
221.18 | 1 | 890 |
221.16 | 3 | 893 |
221.14 | 2 | 895 |
221.12 | 2 | 897 |
221.1 | 1 | 898 |
221.08 | 1 | 899 |
221.06 | 2 | 901 |
221.02 | 1 | 902 |
221 | 3 | 905 |
220.98 | 2 | 907 |
220.92 | 2 | 909 |
220.9 | 2 | 911 |
220.88 | 1 | 912 |
220.86 | 1 | 913 |
220.84 | 1 | 914 |
220.82 | 5 | 919 |
220.8 | 3 | 922 |
220.74 | 1 | 923 |
220.7 | 4 | 927 |
220.68 | 3 | 930 |
220.66 | 1 | 931 |
220.64 | 1 | 932 |
220.62 | 1 | 933 |
220.6 | 3 | 936 |
220.58 | 6 | 942 |
220.56 | 1 | 943 |
220.54 | 2 | 945 |
220.52 | 2 | 947 |
220.5 | 2 | 949 |
220.48 | 3 | 952 |
220.46 | 2 | 954 |
220.42 | 1 | 955 |
220.38 | 4 | 959 |
220.36 | 2 | 961 |
220.34 | 1 | 962 |
220.32 | 2 | 964 |
220.3 | 4 | 968 |
220.28 | 1 | 969 |
220.26 | 1 | 970 |
220.24 | 3 | 973 |
220.2 | 1 | 974 |
220.18 | 1 | 975 |
220.16 | 3 | 978 |
220.14 | 1 | 979 |
220.12 | 2 | 981 |
220.1 | 3 | 984 |
220.08 | 1 | 985 |
220.06 | 1 | 986 |
220.04 | 6 | 992 |
220.02 | 2 | 994 |
219.98 | 1 | 995 |
219.96 | 1 | 996 |
219.92 | 2 | 998 |
219.9 | 2 | 1000 |
219.88 | 1 | 1001 |
219.86 | 4 | 1005 |
219.84 | 2 | 1007 |
219.82 | 2 | 1009 |
219.76 | 2 | 1011 |
219.74 | 1 | 1012 |
219.72 | 4 | 1016 |
219.7 | 1 | 1017 |
219.68 | 2 | 1019 |
219.66 | 1 | 1020 |
219.64 | 2 | 1022 |
219.62 | 2 | 1024 |
219.6 | 2 | 1026 |
219.56 | 2 | 1028 |
219.54 | 2 | 1030 |
219.52 | 2 | 1032 |
219.5 | 1 | 1033 |
219.48 | 2 | 1035 |
219.46 | 4 | 1039 |
219.44 | 1 | 1040 |
219.42 | 3 | 1043 |
219.38 | 2 | 1045 |
219.36 | 1 | 1046 |
219.34 | 1 | 1047 |
219.3 | 2 | 1049 |
219.26 | 4 | 1053 |
219.24 | 2 | 1055 |
219.22 | 3 | 1058 |
219.2 | 1 | 1059 |
219.18 | 1 | 1060 |
219.16 | 2 | 1062 |
219.12 | 1 | 1063 |
219.1 | 1 | 1064 |
219.06 | 1 | 1065 |
219.04 | 3 | 1068 |
219.02 | 1 | 1069 |
219 | 2 | 1071 |
218.98 | 2 | 1073 |
218.92 | 3 | 1076 |
218.9 | 4 | 1080 |
218.88 | 2 | 1082 |
218.86 | 2 | 1084 |
218.84 | 1 | 1085 |
218.82 | 1 | 1086 |
218.8 | 3 | 1089 |
218.78 | 1 | 1090 |
218.76 | 2 | 1092 |
218.74 | 5 | 1097 |
218.72 | 1 | 1098 |
218.66 | 1 | 1099 |
218.62 | 3 | 1102 |
218.6 | 2 | 1104 |
218.56 | 2 | 1106 |
218.54 | 2 | 1108 |
218.52 | 7 | 1115 |
218.46 | 2 | 1117 |
218.44 | 1 | 1118 |
218.42 | 2 | 1120 |
218.4 | 1 | 1121 |
218.38 | 2 | 1123 |
218.34 | 2 | 1125 |
218.32 | 1 | 1126 |
218.28 | 5 | 1131 |
218.26 | 2 | 1133 |
218.22 | 1 | 1134 |
218.2 | 1 | 1135 |
218.18 | 2 | 1137 |
218.16 | 3 | 1140 |
218.12 | 2 | 1142 |
218.1 | 1 | 1143 |
218.08 | 4 | 1147 |
218.06 | 1 | 1148 |
218.04 | 3 | 1151 |
218.02 | 3 | 1154 |
218 | 3 | 1157 |
217.98 | 2 | 1159 |
217.96 | 1 | 1160 |
217.92 | 2 | 1162 |
217.9 | 3 | 1165 |
217.88 | 1 | 1166 |
217.86 | 1 | 1167 |
217.84 | 3 | 1170 |
217.82 | 4 | 1174 |
217.8 | 2 | 1176 |
217.76 | 2 | 1178 |
217.7 | 2 | 1180 |
217.68 | 2 | 1182 |
217.62 | 1 | 1183 |
217.6 | 3 | 1186 |
217.56 | 3 | 1189 |
217.54 | 3 | 1192 |
217.48 | 2 | 1194 |
217.46 | 3 | 1197 |
217.42 | 3 | 1200 |
217.38 | 2 | 1202 |
217.34 | 3 | 1205 |
217.32 | 1 | 1206 |
217.3 | 1 | 1207 |
217.28 | 1 | 1208 |
217.26 | 1 | 1209 |
217.24 | 3 | 1212 |
217.2 | 4 | 1216 |
217.18 | 3 | 1219 |
217.14 | 1 | 1220 |
217.12 | 1 | 1221 |
217.1 | 2 | 1223 |
217.02 | 3 | 1226 |
217 | 1 | 1227 |
216.94 | 1 | 1228 |
216.88 | 2 | 1230 |
216.84 | 1 | 1231 |
216.82 | 1 | 1232 |
216.8 | 2 | 1234 |
216.76 | 2 | 1236 |
216.74 | 1 | 1237 |
216.72 | 1 | 1238 |
216.7 | 3 | 1241 |
216.68 | 2 | 1243 |
216.6 | 3 | 1246 |
216.54 | 3 | 1249 |
216.52 | 2 | 1251 |
216.5 | 1 | 1252 |
216.48 | 2 | 1254 |
216.44 | 2 | 1256 |
216.42 | 1 | 1257 |
216.4 | 1 | 1258 |
216.38 | 1 | 1259 |
216.36 | 1 | 1260 |
216.3 | 2 | 1262 |
216.26 | 1 | 1263 |
216.24 | 2 | 1265 |
216.22 | 5 | 1270 |
216.2 | 2 | 1272 |
216.16 | 1 | 1273 |
216.12 | 1 | 1274 |
216.1 | 1 | 1275 |
216.08 | 2 | 1277 |
216.06 | 2 | 1279 |
216.04 | 1 | 1280 |
216.02 | 3 | 1283 |
215.98 | 1 | 1284 |
215.96 | 1 | 1285 |
215.94 | 1 | 1286 |
215.9 | 4 | 1290 |
215.88 | 1 | 1291 |
215.86 | 3 | 1294 |
215.82 | 1 | 1295 |
215.8 | 1 | 1296 |
215.78 | 1 | 1297 |
215.76 | 1 | 1298 |
215.74 | 2 | 1300 |
215.72 | 4 | 1304 |
215.7 | 1 | 1305 |
215.68 | 1 | 1306 |
215.66 | 1 | 1307 |
215.64 | 2 | 1309 |
215.62 | 1 | 1310 |
215.6 | 1 | 1311 |
215.58 | 1 | 1312 |
215.52 | 3 | 1315 |
215.48 | 1 | 1316 |
215.4 | 1 | 1317 |
215.36 | 1 | 1318 |
215.34 | 2 | 1320 |
215.3 | 4 | 1324 |
215.28 | 2 | 1326 |
215.26 | 2 | 1328 |
215.22 | 1 | 1329 |
215.2 | 2 | 1331 |
215.18 | 2 | 1333 |
215.16 | 1 | 1334 |
215.14 | 1 | 1335 |
215.12 | 1 | 1336 |
215.1 | 2 | 1338 |
215.08 | 1 | 1339 |
215.02 | 1 | 1340 |
215 | 2 | 1342 |
214.98 | 1 | 1343 |
214.96 | 1 | 1344 |
214.92 | 2 | 1346 |
214.9 | 3 | 1349 |
214.88 | 1 | 1350 |
214.84 | 2 | 1352 |
214.82 | 1 | 1353 |
214.8 | 1 | 1354 |
214.76 | 1 | 1355 |
214.74 | 1 | 1356 |
214.7 | 1 | 1357 |
214.64 | 1 | 1358 |
214.62 | 2 | 1360 |
214.6 | 1 | 1361 |
214.56 | 1 | 1362 |
214.54 | 1 | 1363 |
214.52 | 1 | 1364 |
214.5 | 1 | 1365 |
214.48 | 1 | 1366 |
214.46 | 1 | 1367 |
214.44 | 1 | 1368 |
214.42 | 4 | 1372 |
214.4 | 3 | 1375 |
214.38 | 2 | 1377 |
214.28 | 1 | 1378 |
214.26 | 2 | 1380 |
214.2 | 1 | 1381 |
214.18 | 1 | 1382 |
214.14 | 1 | 1383 |
214.06 | 1 | 1384 |
213.98 | 2 | 1386 |
213.96 | 1 | 1387 |
213.94 | 1 | 1388 |
213.92 | 1 | 1389 |
213.88 | 1 | 1390 |
213.86 | 1 | 1391 |
213.8 | 1 | 1392 |
213.76 | 1 | 1393 |
213.7 | 2 | 1395 |
213.64 | 1 | 1396 |
213.62 | 1 | 1397 |
213.58 | 3 | 1400 |
213.54 | 1 | 1401 |
213.5 | 1 | 1402 |
213.48 | 1 | 1403 |
213.46 | 2 | 1405 |
213.44 | 1 | 1406 |
213.38 | 1 | 1407 |
213.34 | 2 | 1409 |
213.32 | 1 | 1410 |
213.28 | 2 | 1412 |
213.2 | 2 | 1414 |
213.18 | 1 | 1415 |
213.1 | 1 | 1416 |
213.08 | 2 | 1418 |
213.06 | 1 | 1419 |
213.04 | 1 | 1420 |
213.02 | 4 | 1424 |
213 | 1 | 1425 |
212.98 | 1 | 1426 |
212.96 | 1 | 1427 |
212.94 | 2 | 1429 |
212.92 | 1 | 1430 |
212.9 | 1 | 1431 |
212.88 | 1 | 1432 |
212.84 | 1 | 1433 |
212.82 | 1 | 1434 |
212.8 | 1 | 1435 |
212.78 | 1 | 1436 |
212.76 | 3 | 1439 |
212.74 | 2 | 1441 |
212.64 | 2 | 1443 |
212.62 | 3 | 1446 |
212.6 | 3 | 1449 |
212.58 | 1 | 1450 |
212.56 | 1 | 1451 |
212.54 | 1 | 1452 |
212.52 | 2 | 1454 |
212.48 | 2 | 1456 |
212.46 | 3 | 1459 |
212.42 | 1 | 1460 |
212.4 | 1 | 1461 |
212.38 | 2 | 1463 |
212.36 | 2 | 1465 |
212.34 | 1 | 1466 |
212.3 | 1 | 1467 |
212.28 | 4 | 1471 |
212.26 | 1 | 1472 |
212.24 | 1 | 1473 |
212.2 | 3 | 1476 |
212.18 | 1 | 1477 |
212.14 | 2 | 1479 |
212.12 | 1 | 1480 |
212.1 | 4 | 1484 |
211.98 | 1 | 1485 |
211.96 | 2 | 1487 |
211.94 | 1 | 1488 |
211.92 | 1 | 1489 |
211.88 | 1 | 1490 |
211.84 | 3 | 1493 |
211.78 | 1 | 1494 |
211.7 | 2 | 1496 |
211.68 | 1 | 1497 |
211.66 | 1 | 1498 |
211.64 | 2 | 1500 |
211.6 | 1 | 1501 |
211.58 | 1 | 1502 |
211.56 | 1 | 1503 |
211.48 | 1 | 1504 |
211.44 | 2 | 1506 |
211.42 | 2 | 1508 |
211.36 | 2 | 1510 |
211.32 | 1 | 1511 |
211.28 | 2 | 1513 |
211.24 | 1 | 1514 |
211.16 | 2 | 1516 |
211.14 | 1 | 1517 |
211.1 | 2 | 1519 |
211.02 | 1 | 1520 |
211 | 1 | 1521 |
