当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>吉林财经大学各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
导语:根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了吉林财经大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年吉林财经大学在北京的最低录取分数线是494分,录取位次为25138;吉林财经大学在天津的最低录取分数线为533分,录取位次为26356。2021年吉林
根据阳光高考志愿2021年大数据,为大家整理了吉林财经大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年吉林财经大学在北京的最低录取分数线是494分,录取位次为25138;吉林财经大学在天津的最低录取分数线为533分,录取位次为26356。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 吉林财经大学 | 综合 | 494 | 25138 |
天津 | 吉林财经大学 | 综合 | 533 | 26356 |
河北 | 吉林财经大学 | 历史 | 544 | 15187 |
河北 | 吉林财经大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 吉林财经大学 | 文科 | 535 | 7615 |
山西 | 吉林财经大学 | 理科 | 480 | 48356 |
内蒙古 | 吉林财经大学 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 吉林财经大学 | 理科 | 434 | 26519 |
辽宁 | 吉林财经大学 | 历史 | 532 | 13553 |
辽宁 | 吉林财经大学 | 物理 | 503 | 42647 |
吉林 | 吉林财经大学 | 文科 | 429 | 12786 |
吉林 | 吉林财经大学 | 理科 | 381 | 42034 |
黑龙江 | 吉林财经大学 | 文科 | 471 | 8123 |
黑龙江 | 吉林财经大学 | 理科 | 407 | 41216 |
上海 | 吉林财经大学 | 综合 | 437 | 29272 |
江苏 | 吉林财经大学 | 历史 | 525 | 26633 |
江苏 | 吉林财经大学 | 物理 | 498 | 88572 |
浙江 | 吉林财经大学 | 综合 | 559 | 88325 |
安徽 | 吉林财经大学 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 吉林财经大学 | 理科 | 481 | 96627 |
福建 | 吉林财经大学 | 历史 | 531 | 10849 |
福建 | 吉林财经大学 | 物理 | 519 | 43673 |
江西 | 吉林财经大学 | 文科 | 562 | 12579 |
江西 | 吉林财经大学 | 理科 | 508 | 57653 |
山东 | 吉林财经大学 | 综合 | 516 | 116827 |
河南 | 吉林财经大学 | 文科 | 572 | 16090 |
河南 | 吉林财经大学 | 理科 | 548 | 76893 |
湖北 | 吉林财经大学 | 历史 | 553 | 15266 |
湖北 | 吉林财经大学 | 物理 | 512 | 61264 |
湖南 | 吉林财经大学 | 历史 | 518 | 24004 |
湖南 | 吉林财经大学 | 物理 | 502 | 79900 |
广东 | 吉林财经大学 | 历史 | 511 | 42368 |
广东 | 吉林财经大学 | 物理 | 502 | 131742 |
广西 | 吉林财经大学 | 文科 | 515 | 13505 |
广西 | 吉林财经大学 | 理科 | 422 | 81822 |
海南 | 吉林财经大学 | 综合 | 571 | 14735 |
重庆 | 吉林财经大学 | 历史 | 540 | 13351 |
重庆 | 吉林财经大学 | 物理 | 526 | 47516 |
四川 | 吉林财经大学 | 文科 | 541 | 18278 |
四川 | 吉林财经大学 | 理科 | 508 | 96232 |
贵州 | 吉林财经大学 | 文科 | 552 | 11121 |
贵州 | 吉林财经大学 | 理科 | 420 | 76425 |
云南 | 吉林财经大学 | 文科 | 551 | 16641 |
云南 | 吉林财经大学 | 理科 | 469 | 69579 |
陕西 | 吉林财经大学 | 文科 | 492 | 16019 |
陕西 | 吉林财经大学 | 理科 | 438 | 63383 |
甘肃 | 吉林财经大学 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肃 | 吉林财经大学 | 理科 | 407 | 51099 |
青海 | 吉林财经大学 | 文科 | 381 | 6135 |
青海 | 吉林财经大学 | 理科 | 274 | 24568 |
宁夏 | 吉林财经大学 | 文科 | 505 | 3472 |
宁夏 | 吉林财经大学 | 理科 | 406 | 14211 |
新疆 | 吉林财经大学 | 文科 | 459 | 4195 |
新疆 | 吉林财经大学 | 理科 | 375 | 22780 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
会计学 | 本科二批a段 | 497 | 485/17566 | 理科 |
金融学 | 本科二批a段 | 484 | 475/19620 | 理科 |
法学 | 本科二批a段 | 490 | 474/19808 | 理科 |
经济学 | 本科二批a段 | 481 | 474/19808 | 理科 |
审计学 | 本科二批a段 | 477 | 470/20657 | 理科 |
税收学 | 本科二批a段 | 473 | 465/21730 | 理科 |
财务管理 | 本科二批a段 | 472 | 465/21730 | 理科 |
财政学 | 本科二批a段 | 469 | 464/21930 | 理科 |
工商管理 | 本科二批a段 | 470 | 461/22579 | 理科 |
统计学 | 本科二批a段 | 463 | 458/23289 | 理科 |
注:吉林财经大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载阳光高考志愿查看详细信息。
最后总结:通过以上关于吉林财经大学各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少内容介绍后,相信大家会对吉林财经大学各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.