当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 看资讯>济南幼儿师范高等专科学校学费
导语:2020年济南幼儿师范高等专科学校学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、幼儿发展与健康管理和早期教育专业的学费为4000元;互联网金融(校企合作)、大数据技术与应用(校企合作)和数字媒体应用技术(校企合作)专业的学费为8800元。
2020年济南幼儿师范高等专科学校学前教育、小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、幼儿发展与健康管理和早期教育专业的学费为4000元;互联网金融(校企合作)、大数据技术与应用(校企合作)和数字媒体应用技术(校企合作)专业的学费为8800元。
专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 学费(元) | 科类 | 招生计划数 | 备注 | ||||||
学前教育 | 670102k | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 630 | 师范类山东省招生 | ||||||
小学教育 | 670103k | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 90 | |||||||
语文教育 | 670104k | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 170 | |||||||
数学教育 | 670105k | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 170 | |||||||
英语教育 | 670106k | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 170 | |||||||
体育教育 | 670114k | 师范类 | 4500 | 体育(不分文理) | 130 | |||||||
美术教育 | 670113k | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 70 | |||||||
音乐教育 | 670112k | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 70 | |||||||
互联网金融(校企合作) | 630209 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 79 | 非师范类山东省招生 | ||||||
普通类 | 综合评价招生 | 11 | ||||||||||
会计 | 630302 | 普通类 | 4500 | 夏考综合改革 | 90 | |||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通类 | 4000 | 夏考综合改革 | 50 | |||||||
市场营销(校企合作) | 630701 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 68 | |||||||
普通类 | 综合评价招生 | 22 | ||||||||||
电子商务(校企合作) | 610210 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 47 | |||||||
普通类 | 综合评价招生 | 43 | ||||||||||
数字媒体应用技术(校企合作) | 610210 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 57 | |||||||
普通类 | 综合评价招生 | 33 | ||||||||||
大数据技术与应用(校企合作) | 610215 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 73 | |||||||
综合评价招生 | 17 | |||||||||||
艺术设计 | 650101 | 普通类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 80 | |||||||
早期教育 | 670101 | 普通类 | 4000 | 夏考综合改革 | 130 | |||||||
注:住宿费和学费按山东省发改委、山东省教育厅、山东省财政厅确定的为准。 |
学费数据来源:济南幼儿师范高等专科学校2020年普通高考招生简章(http://www.jnpec.edu.cn/info/1207/6931.htm)
最后说明,通过以上关于济南幼儿师范高等专科学校学费内容介绍后,相信大家会对济南幼儿师范高等专科学校学费有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.