当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 帮打听>2022广东省考职位表 有哪些岗位
2022年广东省考报名从2021年11月29日开始,截止到2021年12月3日,请大家抓紧时间报名。小编整理了2022年广东省考职位表,供大家参考。
2022年广东省考报名从2021年11月29日开始,截止到2021年12月3日,请大家抓紧时间报名。小编整理了2022年广东省考职位表,供大家参考。
单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 学历 | 学位 | 考区 |
1990002 | 综合调研一处二级主任科员 | 19900022241001 | 1 | 研究生 | 博士 | 省直 |
1990002 | 办公室四级主任科员以下 | 19900022241002 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 省直 |
1990004 | 第二研究处二级主任科员 | 19900042241001 | 1 | 研究生 | 博士 | 省直 |
1990004 | 宣传教育处二级主任科员 | 19900042241002 | 1 | 研究生 | 博士 | 省直 |
1990018 | 参政议政工作处一级主任科员以下 | 19900182241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990021 | 办公室一级主任科员以下 | 19900212241001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990021 | 宣传处一级主任科员以下 | 19900212241002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990022 | 办公室一级科员 | 19900222241001 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
1990042 | 广东省信访局一级主任科员以下 | 19900422241001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241002 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241004 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241005 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241006 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990044 | 委机关二级主任科员以下 | 19900442241007 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990045 | 装备工业处(珠江西岸装备产业带推进办公室)一级主任科员以下 | 19900452241001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990050 | 厅机关三级主任科员以下 | 19900502241001 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
1990050 | 厅机关三级主任科员以下 | 19900502241002 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
1990050 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900502241003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990050 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900502241004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990053 | 厅机关二级主任科员以下 | 19900532241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990053 | 厅机关二级主任科员以下 | 19900532241002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990054 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900542241001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990055 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900552241001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990057 | 省水利厅河湖管理处一级主任科员以下 | 19900572241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省水文局水情处一级主任科员以下 | 19900572241002 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省水文局人事处一级主任科员以下 | 19900572241003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省东江流域管理局防汛与工程管理科一级主任科员以下 | 19900572241004 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省东江流域管理局水事综合管理科一级主任科员以下 | 19900572241005 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省西江流域管理局水资源管理科一级主任科员以下 | 19900572241006 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省西江流域管理局防汛与建设管理科一级主任科员以下 | 19900572241007 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省西江流域管理局河湖与河口管理科一级主任科员以下 | 19900572241008 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省北江流域管理局河湖与水资源管理部一级主任科员以下 | 19900572241009 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990057 | 省北江流域管理局防汛与工程建管部一级主任科员以下 | 19900572241010 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990057 | 省北江流域管理局北江大堤管部一级主任科员以下 | 19900572241011 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990057 | 省北江流域管理局河湖与水资源管理部一级主任科员以下 | 19900572241012 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241004 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241005 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241006 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241007 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241008 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241009 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990058 | 厅机关一级主任科员以下 | 19900582241010 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990059 | 局机关二级主任科员以下 | 19900592241001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990059 | 省林业工会委员会四级主任科员以下 | 19900592241002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990060 | 广东省投资促进局一级主任科员以下 | 19900602241001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990060 | 广东省投资促进局一级主任科员以下 | 19900602241002 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员 | 19900622241001 | 1 | 研究生 | 博士 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241002 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241003 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241004 | 3 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241005 | 3 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241006 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241007 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241008 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241009 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员 | 19900622241010 | 1 | 研究生 | 博士 | 省直 |
1990062 | 广东省疾病预防控制中心二级主任科员以下 | 19900622241011 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
1990066 | 市场稽查办公室一级主任科员以下 | 19900662241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990068 | 机关一级主任科员以下 | 19900682241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990072 | 局机关二级主任科员 | 19900722241001 | 1 | 研究生 | 博士 | 省直 |
1990072 | 局机关一级科员 | 19900722241002 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
1990072 | 广东省统计普查中心四级主任科员 | 19900722241003 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990072 | 广东省城乡统计调查和数据管理中心四级主任科员 | 19900722241004 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990072 | 广东省城乡统计调查和数据管理中心一级科员 | 19900722241005 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
1990083 | 办公室四级主任科员以下 | 19900832241001 | 1 | 研究生 | 硕士 | 省直 |
1990084 | 宏观经济研究处一级主任科员以下 | 19900842241001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990084 | 社会发展研究处一级主任科员以下 | 19900842241002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
1990090 | 综合业务处一级主任科员以下 | 19900902241001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990063 | 厅机关二级主任科员以下 | 19900632243001 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
1990063 | 厅机关二级主任科员以下 | 19900632244001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 审计处一级科员 | 29900012245001 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
2990001 | 警务保障部一级科员 | 29900012245002 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
2990001 | 办公室一级警员 | 29900012246001 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
2990001 | 办公室一级警员 | 29900012246002 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
2990001 | 二级警长以下 | 29900012246003 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 出入境管理局一级警员 | 29900012246004 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
2990001 | 治安局二级警长以下 | 29900012246005 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 经济犯罪侦查局二级警长以下 | 29900012246006 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
2990001 | 经济犯罪侦查局二级警长以下 | 29900012246007 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
2990001 | 刑事侦查局1名、监所管理总队1名二级警长以下 | 29900012246008 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 交通管理局一级警员 | 29900012246009 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
2990001 | 机场公安局二级警长以下 | 29900012246010 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 监所管理总队二级警长以下 | 29900012246011 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 港澳台调研处二级警长以下 | 29900012246012 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 国际合作与港澳联络处二级警长以下 | 29900012246013 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
2990001 | 警务飞行队二级警长以下 | 29900012246014 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
3990003 | 审判业务庭一级法官助理以下 | 39900032248001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
3990004 | 行政审判庭四级法官助理 | 39900042248001 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
3990004 | 行政审判庭四级法官助理 | 39900042248002 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
3990005 | 行政审判庭四级法官助理以下 | 39900052248001 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
3990005 | 行政审判庭四级法官助理以下 | 39900052248002 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
3990005 | 民事审判庭四级法官助理以下 | 39900052248003 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254001 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254002 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254003 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254004 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254005 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254006 | 2 | 大专以上 | 不限 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254007 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254008 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254009 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254010 | 2 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254011 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254012 | 2 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254013 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254014 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254015 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254016 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254017 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254018 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254019 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254020 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254021 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254022 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254023 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254024 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254025 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254026 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254027 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254028 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254029 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254030 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254031 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254032 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254033 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254034 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254035 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254036 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254037 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254038 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 高明监狱二级警长以下 | 59900012254039 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 高明监狱二级警长以下 | 59900012254040 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 高明监狱二级警长以下 | 59900012254041 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 高明监狱二级警长以下 | 59900012254042 | 1 | 大专以上 | 不限 | 省直 |
5990001 | 高明监狱二级警长以下 | 59900012254043 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254044 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254045 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254046 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254047 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254048 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254049 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254050 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254051 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254052 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254053 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254054 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254055 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254056 | 2 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254057 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254058 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254059 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254060 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254061 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254062 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254063 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254064 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254065 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254066 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254067 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254068 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254069 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254070 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254071 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 揭阳监狱二级警长以下 | 59900012254072 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 揭阳监狱二级警长以下 | 59900012254073 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 揭阳监狱二级警长以下 | 59900012254074 | 1 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254075 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254076 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254077 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254078 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254079 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254080 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254081 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254082 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254083 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254084 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254085 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254086 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254087 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254088 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254089 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 番禺监狱二级警长以下 | 59900012254090 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254091 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254092 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254093 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254094 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254095 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254096 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254097 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254098 | 1 | 大专以上 | 不限 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254099 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254100 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254101 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254102 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254103 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254104 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254105 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254106 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254107 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254108 | 2 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254109 | 3 | 大专以上 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254110 | 1 | 大专以上 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254111 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254112 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254113 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254114 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254115 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254116 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254117 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254118 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254119 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254120 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254121 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254122 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254123 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254124 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254125 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254126 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254127 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254128 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254129 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254130 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254131 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254132 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012254133 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 东莞监狱二级警长以下 | 59900012254134 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 东莞监狱二级警长以下 | 59900012254135 | 1 | 大专以上 | 不限 | 省直 |
5990001 | 东莞监狱二级警长以下 | 59900012254136 | 2 | 大专、本科 | 不限 | 省直 |
5990001 | 东莞监狱二级警长以下 | 59900012254137 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254138 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254139 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254140 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254141 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254142 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254143 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254144 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254145 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254146 | 3 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254147 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254148 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254149 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254150 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254151 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254152 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254153 | 2 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 惠州监狱二级警长以下 | 59900012254154 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 惠州监狱二级警长以下 | 59900012254155 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 惠州监狱二级警长以下 | 59900012254156 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 惠州监狱二级警长以下 | 59900012254157 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 惠州监狱二级警长以下 | 59900012254158 | 2 | 大专 | 不限 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254159 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254160 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254161 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254162 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254163 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254164 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254165 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254166 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254167 | 3 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254168 | 3 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254169 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254170 | 1 | 本科 | 学士 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254171 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 省直 |
5990001 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254172 | 2 | 本科 | 学士 | 省直 |
