当前位置:凯时尊龙官网app-凯时app官方首页 > 帮打听>山东高考560分是什么水平 能上一本吗
山东是一个高考大省,且每年录取分数都很高,560分在山东属于一个中等偏上的水平,能报考的一本大学有南京工业大学、大连理工大学(盘锦校区)、武汉科技大学、华侨大学、深圳技术大学、西安建筑科技大学、武汉轻工大学、西安工业大学、江西师范大学、石家庄铁道大学等。
很多考生询问或咨询山东高考560分是什么水平 能上一本吗这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
山东是一个高考大省,且每年录取分数都很高,560分在山东属于一个中等偏上的水平,能报考的一本大学有南京工业大学、大连理工大学(盘锦校区)、武汉科技大学、华侨大学、深圳技术大学、西安建筑科技大学、武汉轻工大学、西安工业大学、江西师范大学、石家庄铁道大学等。
院校名称 | 批次 | 平均分 |
天津工业大学(中外合作办学) | 本科 | 563 |
中北大学 | 本科 | 563 |
山东财经大学(中外合作办学) | 本科 | 563 |
广西医科大学 | 本科 | 563 |
成都信息工程大学 | 本科 | 563 |
安徽财经大学(中外合作办学) | 本科 | 562 |
华东交通大学(院校特定要求) | 本科 | 562 |
江西理工大学(院校特定要求) | 本科 | 562 |
石家庄铁道大学 | 本科 | 561 |
沈阳药科大学 | 本科 | 561 |
辽宁师范大学 | 本科 | 561 |
宁夏医科大学 | 本科 | 561 |
重庆工商大学(中外合作办学) | 本科 | 561 |
上海商学院 | 本科 | 561 |
燕山大学(中外合作办学) | 本科 | 560 |
上海海洋大学(中外合作办学) | 本科 | 560 |
西南石油大学 | 本科 | 560 |
西安外国语大学(中外合作办学) | 本科 | 560 |
三峡大学 | 本科 | 560 |
广东金融学院 | 本科 | 560 |
成都医学院 | 本科 | 560 |
湖南中医药大学 | 本科 | 559 |
沈阳工业大学 | 本科 | 558 |
安徽师范大学 | 本科 | 558 |
长春理工大学 | 本科 | 557 |
南京林业大学(中外合作办学) | 本科 | 557 |
温州大学 | 本科 | 557 |
北京物资学院 | 本科 | 556 |
天津师范大学(专业志愿) | 本科 | 556 |
河北师范大学 | 本科 | 556 |
延边大学(中外合作办学) | 本科 | 556 |
东北林业大学(中外合作办学) | 本科 | 556 |
2021年山东高考最低分为560分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
河北工业大学 | 一段 | 物 | 材料物理 | 中外合作办学 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 国际营销 |
华侨大学 | 一段 | 物 | 土木类 | |
华侨大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理类 | |
华侨大学 | 一段 | 不限 | 国际商务 | 全英文教学 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 国际事务与国际关系 | 中外合作办学 |
宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 中外合作办学 |
浙江工商大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 |
海南大学 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 | 中外合作办学 |
海南大学 | 一段 | 地/物/化 | 人文地理与城乡规划 | 中外合作办学 |
集美大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
集美大学 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
重庆医科大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
西安建筑科技大学 | 一段 | 不限 | 城市管理 | |
重庆交通大学 | 一段 | 史/地/物 | 建筑类 | |
重庆交通大学 | 一段 | 物 | 飞行器动力工程 | |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 财政学 | |
山西财经大学 | 一段 | 不限 | 税收学 | |
三峡大学 | 一段 | 不限 | 中国语言文学类 | |
三峡大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 |
河南大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | 中外合作办学,与澳大利亚维多利亚大学合作办学 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | 中外合作办学 |
山东财经大学 | 一段 | 不限 | 财政学类 | |
天津科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | |
天津科技大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
青岛大学 | 一段 | 物 | 经济学类 | |
青岛大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
青岛大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | 地方专项计划 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
青岛大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | 地方专项计划 |
青岛大学 | 一段 | 物 | 智能制造工程 | |
中北大学 | 一段 | 物 | 航空航天类 | |
昆明理工大学 | 一段 | 化 | 冶金工程 | 菁英班 |
昆明理工大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
昆明理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | |
山西大学 | 一段 | 化/生 | 环境科学与工程类 | |
山西大学 | 一段 | 物 | 工商管理类 | |
山西大学 | 一段 | 物 | 工程造价 | |
湖南科技大学 | 一段 | 物 | 集成电路设计与集成系统 | |
重庆工商大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
浙江传媒学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | 传媒大数据 |
河南财经政法大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
华东交通大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
长春理工大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
东北电力大学 | 一段 | 物 | 能源与动力工程 | |
东北电力大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
长江大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
长江大学 | 一段 | 不限 | 教育学类 | 含师范类 |
华北理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
石河子大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 工业工程 | |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
江苏科技大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
兰州交通大学 | 一段 | 物 | 车辆工程 | 卓越计划班 |
中南林业科技大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | cfa卓越班 |
黑龙江大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | |
黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 外国语言文学类 | |
四川外国语大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 中外合作办学 |
西安科技大学 | 一段 | 史/地/物 | 城乡规划 | |
西安科技大学 | 一段 | 化 | 高分子材料与工程 | |
大连外国语大学 | 一段 | 不限 | 阿拉伯语 | |
陕西科技大学 | 一段 | 物 | 电气类 | |
山东科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息科学与技术 | |
湖南中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 针灸推拿学 | |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | 地方专项计划 |
山东师范大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | 地方专项计划 |
上海工程技术大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | 邮轮经济 |
上海工程技术大学 | 一段 | 物 | 电子封装技术 | |
上海工程技术大学 | 一段 | 物 | 飞行器制造工程 | |
重庆理工大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | |
西安石油大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
西安石油大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
西北师范大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
桂林电子科技大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
桂林电子科技大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
新疆大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | |
新疆大学 | 一段 | 物 | 建筑学 | |
江西师范大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | 互联网创业方向 |
南通大学 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
南通大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
南昌航空大学 | 一段 | 物 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 |
南昌航空大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
青海大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
湖南农业大学 | 一段 | 化生 | 农学 | |
苏州科技大学 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
重庆师范大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 | |
哈尔滨师范大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范类 |
成都信息工程大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
四川师范大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
浙江农林大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
浙江农林大学 | 一段 | 物/化/生 | 应用统计学 | |
浙江农林大学 | 一段 | 不限 | 文化产业管理 | 茶文化 |
北京联合大学 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
北京联合大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
北京联合大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
北京联合大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
上海应用技术大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越工程师计划试点班 |
浙江中医药大学 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 | |
宁夏医科大学 | 一段 | 化生 | 儿科学 | |
曲阜师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
淮北师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
徐州医科大学 | 一段 | 化 | 护理学类 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
深圳技术大学 | 一段 | 不限 | 德语 | |
山东财经大学(济南走读) | 一段 | 不限 | 金融学类 | 济南走读 |
温馨提示,通过以上关于山东高考560分是什么水平 能上一本吗内容介绍后,相信大家会对山东高考560分是什么水平 能上一本吗有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
凯时app官方首页 copyright xjzsks.com 学聚网 凯时app官方首页的版权所有
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点.如有异议,请与本站联系,本站为非赢利性网站,不接受任何赞助和广告.